Seminário Teológico Baptista (STB)
Programme Detail: Licenciatura em Teologia
| Language of this entry | Portuguese |
|---|---|
| Name of Programme / Training Resource | Licenciatura em Teologia |
| Type of Training | Programme with multiple subsidiary courses |
| Reference Number | STB1 |
| Description | Ano 1, Semestre 1 Cosmovisão Crisã e Religiões do Mundo Introdução ao VT Metodologia de Estudo da Bíblia Estilo de Vida Ministerial Desenvolvimento Integral 1.1 Igreja :Natureza e Dinâmica Ano 1, Semestre 2 Cristianismo e Sociedade em Portugal Introdução ao NT História da Redenção Hermenêutica Evangelismo e Discipulado Desenvolvimento Integral 1.2 Ano 2, Semestre 1 Literatura e Teologia no Pentateuco e Livros Históricos do VT Língua e Exegese do VT I Aconselhamento Ética Cristã I, Sociedade Actual, Homem e Deus História e Pensamento Cristão Ano 2, Semestre 2 Apologética Literatura e Teologia nos Livros Poéticos e Proféticos do VT Língua e Exegese do VT II Ética Cristã II, Mordomia Integral Comunicação Cristã Contemporânea Ano 3, Semestre 1 Literatura e Teologia nos Evangelos e Actos Língua e Exegese do NT I Liderança e Adminstração Homilética Teologia Integrada I: Deus e Criação Ano 3, Semestre 2 Literatura e Teologia Paulina Língua e Exegese do NT II Pedagogia e Didática Teologia Integrada II: Homem, Queda e Redenção Igreja em Missão |
| Keywords | |
| Languages Programme Available in | Portuguese |
| Other Languages | |
| Country and region where programme is available | Portugal / Lisboa |
| Area of Ministry and Focus | Bible Teaching and Training / Old Testament; Bible Teaching and Training / New Testament; Bible Teaching and Training / Interpretation and Study Methods; Bible Teaching and Training / Biblical Languages |
| Residential/Non Residential | Residential |
| Full-time or Part-time | Full-time |
| Level | Degree |
| Cost Range | US$100,000 or more |
| Actual Cost | Pergunte-nos |
| Bursaries/scholarships available | No |
| Actual Length | 3 anos |
| Average hours of study per week | 0 |
| Methods of instruction | |
| Percentage of time spent in formal learning (e.g. lectures, structured reading, work-books, etc.) | |
| Percentage of time spent on non-formal skill-based learning (e.g. learning on the job and supervised practice, etc.) | |
| Percentage of time spent in informal unstructured learning (e.g. prayer times, teamwork). | |
| Average number of students who take the programme per year (or, if this is a new programme, the number who can be accommodated) | 0 |
| Prerequisite Programmes | |
| Other Prerequisites | |
| Qualifications gained | |
| Qualifications this programme is part of | |
| Programme Accredited by | |
| Other Accrediting Bodies |
Copyright © 2026 Seminário Teológico Baptista (STB)